◇最近の主な<耐震診断>の実績

注意!

 施設名称は、診断当時のものを記載しています。

 現在の名称と一致しない場合がありますので、ご了承ねがいます。

 

※(組合) : 富山県建築設計監理協同組合物件

※(共同) : 他設計事務所との共同業務

※民間施設の耐震診断実績は、打合時に紹介させて頂きます。


物   件   名 業 務 内 容 発 注 者 構 造 ・ 規 模

2022

富山県警察交番庁舎 2箇所

耐震診断

富山県

(組合)

CB造+S造 2F 141.15㎡

  CB造 2F 97.90㎡

2019

碁石公民館屋体棟

耐震診断

氷見市

(共同)

RC+S造 1F 336㎡

2018

老人休養ホーム寿養荘

耐震診断

氷見市

(共同)

RC造 2F 2,214㎡

2015

高岡市民会館

耐震診断

高岡市

RC,S造 B1+3F 5,359㎡ 

2015 射水市大島社会福祉センター

耐震診断

射水市
(組合)
RC造 3F 2,169㎡
2014 富山県余川川ダム管理事務所 耐震診断 富山県 RC造 2F 99㎡
2013 高岡商工ビル 耐震診断 高岡商工会議所 RC,SRC造 B1+10F+PH3F
10,920㎡
2013 港町市営住宅屋上避難場所 耐震診断 射水市 WRC造 4F 1,026㎡
2012 庄西消防分団屯所 耐震診断 射水市 RC造 2F 83㎡
2012 放生津消防分団屯所 耐震診断 射水市 S造 1F 97㎡
2012 城光寺陸上競技場スタンド 耐震診断 高岡市 RC造 1F 273㎡
2012  射水市立本江幼稚園 耐震診断 射水市  RC造 1F 403㎡
2012  射水市立七美幼稚園 耐震診断 射水市 RC造 1F 402㎡ 
2012  射水市立塚原保育園 耐震診断 射水市 RC造 1F 898㎡ 
2012 射水市立新湊西部保育園 耐震診断 射水市 RC造 1F 586㎡
2012 四屋浄化センター管理棟外3棟 耐震診断 高岡市 RC,S,SRC造 3F 1,513㎡
2012 射水市水戸田コミュニティセンター 耐震診断 射水市 RC,S,SRC造 1F 694㎡
2009 東古府市営住宅 耐震診断 高岡市 RC造 4F 1,142㎡
2008 高岡市立川原保育園 耐震診断 高岡市 RC造 2F 601㎡
2007 高岡市立博労小学校体育館 耐震診断 高岡市 S,SRC造 2F 2,322㎡
2007 高岡市立東五位小学校体育館 耐震診断 高岡市 S,SRC造 1F 800㎡
2007 高岡市立中田小学校体育館 耐震診断 高岡市 RC,S造 1F 950㎡
2007 高岡市立石堤小学校体育館 耐震診断 高岡市 RC,S造 1F 700㎡
2007 堀岡福祉センター 耐震診断 射水市 RC造 5F 1,716㎡
2007 高岡市立高陵中学校校舎 耐震診断 高岡市 RC造 4F 4,729㎡
2007 高岡市立中田小学校校舎 耐震診断 高岡市 RC造 3F 3,485㎡
2007 高岡市立二塚小学校校舎 耐震診断 高岡市 RC造 3F 3,248㎡
2007 富山県立石動高等学校渡り廊下 耐震診断 富山県 RC造 3F 97㎡
2007 富山県立高岡南高等学校渡り廊下 耐震診断 富山県 RC造 2F 155㎡
2005 高岡市立高岡西部中学校校舎 耐震診断 高岡市 RC造 4F 5,340㎡
2005 富山県立高岡工芸高等学校校舎・実習棟等(計7棟) 耐震診断 富山県 RC造 2~3F 9,600㎡
2005 富山県立しらとり養護学校体育館 耐震診断 富山県  RC,S造 1F 650㎡
2004  射水市立塚原小学校校舎、体育館 耐震診断 射水市 RC,S造 3F 4,862㎡ 
2004 富山県立福光高等学校体育館等(計4棟) 耐震診断 富山県 S造 1F 2,328㎡
2004 富山県立福野高等学校校舎・体育館 耐震診断 富山県 RC造 3F 7,258㎡
2004 富山県立井波高等学校校舎(特別教室)柔剣道場 耐震診断 富山県 RC,S造 1~3F 1,125㎡
2004 富山県立南砺福野高等学校食堂・LL教室棟 耐震診断 富山県 RC造 2F 377㎡
2003 富山県立新湊高等学校普通教室棟 耐震診断 富山県 RC造 4F 3,653㎡
2002 二上まなび交流館本館、体育館 耐震診断 高岡市 RC,S造 3F 4,368㎡
2000 富山県営富山武道館 耐震診断 富山県
(組合)
RC,S造 5F 2,943㎡
1999 富山県立保育専門学院保育棟 耐震診断 富山県 RC造 3F 1,968㎡
1999 富山県立福野高等学校第1号館、渡り廊下 耐震診断 富山県
(組合)
RC造 3F 3,044㎡
1997 御馬出市営住宅 耐震診断 高岡市 RC造 B1+5F 1,222㎡
1997 小矢部市立石動小学校体育館 耐震診断 小矢部市 RC,S造 2F 1,755㎡
1997 小矢部市立石動中学校体育館 耐震診断 小矢部市 RC,S造 2F 1,059㎡
1997 福野土木事務所 耐震診断 富山県 RC造 3F 1,098㎡
1997 小矢部市立松沢保育所 耐震診断 小矢部市 RC造 2F 635㎡
1997 小矢部市立若林保育所 耐震診断 小矢部市 RC造 1F 347㎡
1997 小矢部市立石動西部保育所 耐震診断 小矢部市 RC造 2F 705㎡
1997 小矢部市立正得公民館 耐震診断 小矢部市 RC造 3F 389㎡